English-Sindarin Dictionary
English - Sindarin
TABLE border=0>| abominable | thaur |
| abroad | palan- |
| abyss | ia |
| across | thar- |
| afar | palan- |
| afterborn, the | apanonar |
| alas | ai |
| aldebaraan | borgil |
| anger | ruth |
| angle | egladil |
| April | Gwirith |
| ash | lith |
| ashen, ashey | lithui |
| at | na |
| August | Urui |
| bald | rudh |
| bane | dagnir |
| barrow | haudh |
| battle | dagor |
| battle | ndak- |
| beech | nel- |
| beech | neldor |
| beginning | wain |
| belonging to | -a |
| beneath | di |
| birch | brethil |
| black | mor- |
| black chasm | moria |
| bleak | muil |
| blood of stone (plant) | seregon |
| bloodstained | agarwaen |
| blue | luin |
| boundary stream | glanhir |
| bow and helm | cuarthol |
| bow, strong | cuthalion |
| bow | cu |
| bridge | iant |
| bright | calen |
| bright light | galad |
| bright spark | gil |
| brown, golden | baran |
| burning | -ruin |
| camp of the faithful | echad-i-sedryn |
| camp | echad |
| cape of land | rast- |
| chamber | sam(m) |
| chant | aerlinn |
| characters | tiw |
| chocking ash, under | nufauglith |
| circles | cerin |
| citadel | os(t)-, -ost |
| city | caras |
| cleaver | -rist |
| climb | rath- |
| cloak | -gol |
| closed | hollen |
| cloud | fan |
| cloudy | fanui |
| constrainer, the | bauglir |
| cool | him- |
| country | -nor |
| course (river) | rant |
| crow | craban pl. crebain |
| cry (I) | nallon |
| cut | -ris |
| dale | nan |
| dark shapes | morchaint |
| dark | dur |
| dark | duir, vorn |
| day(light) | calan |
| day | aur (or-) |
| dazzling-white | glos(s) |
| death-horror | nguruthos |
| death | gurth |
| deep valley | imlad |
| deer's leap | cabed-en-aras |
| deer | aras |
| delvings | -habar |
| demon | gaur |
| demon | gor- |
| demon | raug |
| dimness | uial |
| dimness | du- |
| distance(at a) | -chaered |
| doom | amarth |
| door | annon |
| door | fen(n) |
| doorway | fennas |
| double stream | adurant |
| down (mound) | torn |
| dread helm | gorthol |
| dreadful death | dungorthed |
| dreadful doom | naeramarth |
| dream | lor |
| dream land | Lorien |
| drear | muil |
| drew | teithant |
| dusk | moth- |
| dwarf | naug |
| dwarf-folk | nogothrim |
| dwarf road | men-i-naugrim |
| dwarf, petty | nibin-neog |
| dwelling | -mar |
| eagle | thoron |
| east | rhu-, rhun |
| echoing | lomin |
| elf-maid | elleth |
| elf | edhel pl. edhil |
| elixir | miruvor |
| elven, elvish | edhellen |
| encampment | estolad |
| end of the wood | methed-en-glad |
| enemy | sauron |
| ent | onod pl. enyd |
| enter! | minno |
| evening twilight | aduial |
| everlasting | ui- |
| evermind | alfirin |
| eye | hen(n) |
| fade (fading) | firith |
| faithful | sedryn |
| fang | carch |
| faster | lim |
| fatherless | ben-adar |
| fear | daedelos |
| feast | mereth |
| February | Ninui |
| female | -riel |
| fence | pel |
| fenced | pelen |
| fence | iath |
| field | -dalf |
| fire | naur, nar-, nor-, -nor |
| flame | -ril |
| flame, leaping | lhach |
| flame, hanging | glingal |
| flet | talan |
| flooding | -eithel |
| flower | loth |
| flowery | lothron |
| flower (type) | mallos |
| flower (type) | niphredil |
| foam | -ros |
| foe-hammer | glamdring |
| foe | glam |
| folk | -rim |
| foot (of) | rindal |
| for | an |
| ford of stones | sarn athrad |
| forest | taur |
| forest under night | taur-nu-fuin |
| forrester | tauron |
| fortress | os(t)-, -ost |
| fortress, the great | belegost |
| forward | lim |
| Friday (last day) | Orbelain |
| Friday | Rodyn see Orbelain |
| friend | mellon |
| from | o |
| gate | annon pl. ennyn |
| gateway | fennas |
| gave (I) | onen |
| gazing-afar | palan-diriel |
| gazing | tiriel |
| gift | -or |
| glass | heledh |
| gleam (of eyes) | glin |
| glittering caves | aglarond |
| glittering white | silivren |
| gloom | fuin |
| glorify | aglar'ni |
| glory | aglar |
| go! | noro |
| goblin | orch pl. yrch |
| gold flower | alfirin |
| golden brown | baran |
| golden | mal-, mallen |
| gore | naith |
| gravel | brith |
| great | -on |
| great, the | bele- |
| green | galen |
| green leaf | lasgalen |
| grey | mith- |
| grey | mithren |
| grey | thin(n)- |
| group | -ath, -iath |
| guard | tirith |
| guard! | tiro |
| hail | ai |
| hair | fin |
| half | per- |
| halfling | perian(n) |
| hall of feasts | merethrond |
| halt | daro |
| hammer | dring |
| hand (of) | rimbor |
| hanging flame | glingal |
| haunted | gorgor |
| haven (harbour) | lond |
| head (as in mtn. peak) | -dhol |
| head | dol- |
| hearing | lhaw |
| heaven | menel |
| height | dol |
| hell | udun |
| here | nef |
| here | si |
| heroes | conin |
| hidden | dolin |
| hiding | esgel |
| high | bar(a)- |
| hill | amon |
| hill | dol |
| hoar | mith- |
| hobbit | periannath |
| holly | ereg |
| home | -mar |
| hope | estel |
| horn (mtn.) | ras(s) |
| horror | del |
| horse | roch |
| horse-lord | rochir |
| hot | urui |
| howl | ngwaw |
| hunter | faroth |
| I | -n, im |
| icicle | aiglos |
| into | an |
| ire | -ruth |
| iron of death | gurthang |
| iron | ang |
| iron | angren |
| island | tol |
| January | Narwain |
| jaws | carach |
| jewel | mir |
| jewel smiths, people of | gwaith-i-mirdain |
| July | cerveth |
| June | Norui |
| kept (I have) | -chebin |
| Khazad-dum | Moria |
| kindler | -thoniel |
| king | ar(a)- |
| king | aran pl. erain |
| kingsfoil | athelas |
| lair | torech |
| lake | aelin |
| lamp | calar |
| lampwright | celairdan |
| land of | -ien(n) |
| land | -an(n) |
| land | dor pl. doriath |
| land | -n(n) |
| land | -nor |
| land | -waith |
| last | methed |
| last | vedui |
| lawn | parth |
| leaf | -glas |
| leaf | las(s) |
| leaflock | finglas |
| leap, place of the | cabed |
| leaping flame | lhach |
| letters | tiw |
| light | calen |
| live! | cuio |
| lonely | er(e)- |
| lonely | erui |
| lonely | ereb- |
| long mark | andaith |
| long wall | andram |
| long | an(n)- |
| long | anann |
| long | an(d) |
| lord | ar(a)- |
| lord | aran pl. erain |
| lord | -dor |
| lord | hir |
| lord | tur |
| loud | brui- or *bruin- |
| Lover of birds | aiwendil |
| made | echant |
| maker | -dan |
| man | adan pl. edain |
| March (month) | gwaeron |
| mark | taith |
| masters of spirits | feanturi |
| May (month) | Lothron |
| me | anim |
| me | nin |
| meres | aelin |
| mesh | rem(m) |
| met | govannen |
| Middle-earth | Ennor |
| mighty | meleg- |
| mist-thread (elf rope) | hithlain |
| mist | hith |
| misty peaks, line of | hithaeglir |
| Monday (3rd day) | Orithil |
| moon | ithil |
| moon | Rana |
| morning twilight | minuial |
| most | -wain |
| mound | cerin |
| mountain | -bor- |
| mount | dol |
| mountain | orod |
| mount fang | Orthanc |
| mouth | carach |
| mumenorean | dunadan |
| myself | anim |
| naked | lanc- |
| narrow pass | aglon |
| Nazgul, 2nd | khamul |
| necromancer | guldur |
| new | wain |
| night | fuin |
| night | du- |
| Noldo | Golodh |
| north | for(o) *foron forod |
| not | u- |
| November | Hithui |
| Numenor | mar-nu-falmar |
| ocean | aearon |
| October | Narbeleth |
| of the | -en- |
| of | na |
| of | o |
| old | iaur |
| oldest | iarwain |
| onward | lim |
| open! | edro |
| open! | lasto |
| open, opening | edraith |
| oppression | thang |
| orc | orch pl. yrch |
| Orion | Menelvagor |
| outer ring | echor |
| outer fence | ephel |
| outflow | ethir |
| pass (mtn.) | cirith |
| pass, narrow | aglon |
| peak | ras(s) |
| peaks | aiglin |
| people | -(h)oth pl. -men |
| people | -rim |
| petty | nibin |
| petty dwarf | nibin-neog |
| pilgrim | randir |
| pine | thon pl. *thonion |
| pines | thonian |
| pipe-weed | galenas |
| plain | -dalf |
| plain | -lad |
| platform (wood) | talan |
| pleiades | Remmirath |
| point | til- |
| pool | aelin |
| power, angelic | balan pl. belain |
| praise | aglar'ni |
| praise! | eglerio |
| prince | ernil |
| prophesy | linnod |
| queen | bereth |
| quick | bre- |
| rainbow | ninniach |
| rainy stair | dimrost |
| ransom | danwedh |
| realm | ardhon |
| realm | arth |
| red | car- |
| red | caran (caradh before r) |
| remote | -chaered |
| ridge | pinnath |
| ring | cor |
| riven | -ris |
| river | -duin |
| river | sir |
| river under veil | esgalduin |
| rock | tol |
| room | sam(m) |
| rope (see mist thread) | |
| rows | -as |
| Royal harbour | Pelargir |
| run(ning) | cel |
| rune rows | angerthas |
| rune rows | certhas |
| rune | certh |
| russet town | Rhosgobel |
| Saturday (1st day) | Orgilion |
| screen | esgel |
| sea, the great | belegaur |
| sea | aear |
| September | Ivanneth |
| shadows | duath |
| shadowy | wethrin |
| shadow | dae |
| sharp | brandir |
| sharp | maeg |
| shine | kal-, gal- |
| ship | cair pl. cir |
| shore | falas |
| shuddering | girith |
| sight | hen(n) |
| sight | tir |
| silence | din |
| silent | dinen |
| silver | celeb |
| sing (I will) | linnathon |
| skill | curu |
| skinbark | fladrif |
| sky | menel |
| slain | ndengin |
| slant down | penna |
| slender | fim- |
| slim | fim- |
| snake | lyg |
| snake | lhug |
| snow-white | fanuilos |
| snow | loss |
| snowy | lossen |
| song(Elvish) | ann-thennath |
| song | linn |
| sorcery | -gul- |
| sorceror | guldur |
| sorcery | morgul |
| south | har(a)-, harad |
| sparkling | miriel |
| speaking | hu- |
| speak! | pedo |
| spider | ungol |
| spies | ethir |
| spike | brandir |
| spire | -dil |
| spring (season) | ethuil |
| star kindler | gilthoniel |
| star-fading | minuial |
| star | el pl. elin, elenath |
| star | gil |
| starmoon (magical) | ithildin |
| stir(ring) | echuir |
| stone | gon |
| stoney | gonui |
| stone, small | sarn |
| stop! | daro |
| street | rath |
| stream | sir- |
| sudden | bragol |
| summer | iavas |
| summer | laer |
| sun star (flower) | elanor |
| sun-waning | narbeleth |
| sun | anor |
| Sunday (2nd day) | Oranor |
| sunrise | amrun |
| swan fleet | nin-in-eilph |
| swan | alph |
| swordsman | vagor |
| sword, short | eket |
| sword, black | mormegil |
| tall | hal- |
| tangled | remmen |
| tears | nirnaeth |
| the | e(n) |
| them | han |
| these | hin |
| thorny | ereg |
| thread | -lain |
| Thursday (6th day) | Oraearon |
| to thee | le |
| to | an |
| to | na |
| tongue | naith |
| tooth | -chost |
| tower | bar(a)- |
| tower | barad pl. beraid |
| tower | min-, minas |
| towering blue head | mindolluin |
| tree (type of) | lebethron |
| tree (type) | mallorn pl. mellyrn |
| tree-people | galadhrim |
| tree | galadh |
| tree | -horn, -orn |
| treebeard | fangorn |
| trees (of the) | galadhon |
| troll | torog |
| truesilver | mithril |
| Tuesday (4th day) | Orgaladh |
| twilight | uial |
| two | -ad |
| undead | firn-i-guinar |
| under | di |
| under the | -nu- |
| under the stars | nuingiliath |
| vale | nan |
| voiced | hu- |
| void | ia |
| wall (great) | rammas |
| wall | ram |
| wanderer | randir |
| wanderer, the | Rana |
| waning | -beleth |
| watch, watch over | TIR |
| watch! | tiro |
| water | nen |
| water of awakening | cuivienen |
| waterfall of echoing voices | lanthir lamath |
| waybread | lembas |
| weather | sul |
| Wednesday (5th day) | Ormenel |
| well (adv.) | maees |
| wave, foaming | falma |
| waybread | coimas |
| we two | met |
| week | enquie |
| well | ehtele |
| West-elf | Elda |
| west | andu- |
| west | andune |
| west | numen |
| wherein | yassen |
| white, like | SIL |
| who? | man |
| will | -uva |
| willow | tasare |
| wind, in the | surinen |
| wing | rama |
| winter | hrive |
| Wizard | Istar pl. Istari |
| Wizards Order | Heren Istarion |
| woman, mortal | firiel |
| world | ambar |
| year, solar | coranar |
| year, last day | mettare |
| year | loa |
| years, 144 solar | yen |